|
19 juli 2010
| Zaalvoetbal, zaalkorfbal, zaalhandbal, zaalhockey | €20,00 per uur* |
| Basketbal (2 velden of centre court ) | €20,00 per uur* |
| Volleybal (3 velden of centre court ) | €20,00 per uur* |
| Badminton (8 velden) | €20,00 per uur* |
| Tennisbanen (2 velden) | €12,50 per Uur/per Baan |
| Sporthal/Evenementenhal | prijs op aanvraag |
| SportCafé | prijs op aanvraag |
| Zaal 1 | € 12,50 per uur |
| Zaal 2 | € 12,50 per uur |
| Zaal 1&2 | € 25,00 per uur |
Prijzen gemerkt met * zijn de huurprijzen die gelden voor verenigingen, instanties die vallen onder de voormalige Gemeente Scheemda, voor gebruikers van "buitenaf" gelden andere huurprijzen. Voor meer informatie over onze huurprijzen neem contact op met onze administratie (0597-591570) of stuur een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Deze prijzen zijn vastgesteld door B&W van de voormalige Gemeente Scheemda.


